Ausgeglichener Branchenmix
Das renommierte Forschungsinstitut Prognos untersuchte in einer Studie die Branchen- und Kompetenzfelder in der Innovationsregion Ulm.
Im Vergleich aller Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands erreicht die Innovationsregion in fünf Kompetenzfeldern bundesweite Spitzenpositionen:
Rang 8 in den Kompetenzfeldern Metall und Maschinenbau,
Rang 9 im Kompetenzfeld Pharma/Gesundheit,
Rang 26 im Bereich Logistik,
Rang 26 im Nutzfahrzeugbau.
Auch in anderen Branchen ist die Innovationsregion Ulm mit leistungsfähigen Betrieben breit und stark vertreten, wie die Aufstellung der Branchen zeigt, die über 5.000 Beschäftigte aufweisen:
Branche | Zahl der Beschäftigten |
|---|---|
Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 15.122 |
Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 11.963 |
Gesundheitswesen | 11.804 |
Maschinenbau | 11.703 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 11.703 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 8.245 |
Erziehung und Unterricht | 7.000 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 6.655 |
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 6.550 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen | 6.339 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 6.091 |
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 5.233 |
